2023年4月4日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 29 | 3161.03 | 0 | 0 | 3 | 378.31 | 0 | 0 | 32 | 3539.34 |
江汉区 | 7 | 851.51 | 3 | 229.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1080.80 |
硚口区 | 16 | 1843.39 | 5 | 494.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2337.55 |
汉阳区 | 30 | 3448.35 | 1 | 70.90 | 9 | 722.57 | 0 | 0 | 40 | 4241.82 |
青山区 | 5 | 542.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 542.61 |
武昌区 | 5 | 896.63 | 2 | 120.82 | 10 | 678.84 | 0 | 0 | 17 | 1696.29 |
洪山区 | 16 | 1981.41 | 8 | 607.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2589.25 |
东西湖区 | 39 | 4012.92 | 0 | 0 | 1 | 128.94 | 0 | 0 | 40 | 4141.86 |
东湖高新区 | 33 | 4135.71 | 0 | 0 | 2 | 1092.91 | 0 | 0 | 35 | 5228.62 |
经济开发区 | 8 | 952.52 | 1 | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 975.29 |
江夏区 | 17 | 1924.04365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365 | 1 | 74.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1998.85 |
黄陂区 | 34 | 3956.22 | 0 | 0 | 6 | 356.15 | 0 | 0 | 40 | 4312.37 |
蔡甸区 | 20 | 2195.68 | 8 | 476.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2672.35 |
新洲区 | 7 | 793.46 | 3 | 165.90 | 1 | 53.92 | 0 | 0 | 11 | 1013.28 |
汉南区 | 1 | 116.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116.44 |
合计 | 267 | 30811.92 | 32 | 2263.16 | 32 | 3411.64 | 0 | 0 | 331 | 36486.72 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-04-03 17:00:00 至 2023-04-04 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭