2023年4月1日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 23 | 3131.43 | 0 | 0 | 1 | 52.12 | 0 | 0 | 24 | 3183.55 |
江汉区 | 11 | 1344.60 | 2 | 158.08 | 1 | 30.11 | 0 | 0 | 14 | 1532.79 |
硚口区 | 28 | 3258.19 | 8 | 416.92 | 4 | 173.44 | 0 | 0 | 40 | 3848.55 |
汉阳区 | 62 | 7760.26 | 1 | 47.99 | 4 | 162.86 | 0 | 0 | 67 | 7971.11 |
青山区 | 11 | 1338.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1338.71 |
武昌区 | 12 | 1977.63 | 6 | 466.09 | 1 | 39.93 | 0 | 0 | 19 | 2483.65 |
洪山区 | 28 | 3133.81 | 7 | 537.23 | 5 | 278.77 | 0 | 0 | 40 | 3949.81 |
东西湖区 | 36 | 3669.75 | 0 | 0 | 2 | 143.98 | 0 | 0 | 38 | 3813.73 |
东湖高新区 | 48 | 5775.95 | 1 | 50.37 | 2 | 85.97 | 0 | 0 | 51 | 5912.29 |
经济开发区 | 29 | 3327.25 | 1 | 80.65 | 1 | 56.56 | 0 | 0 | 31 | 3464.46 |
江夏区 | 27 | 3173.74 | 2 | 159.94 | 2 | 86.97 | 0 | 0 | 31 | 3420.65 |
黄陂区 | 23 | 2583.69 | 1 | 43.62 | 3 | 156.55 | 0 | 0 | 27 | 2783.86 |
蔡甸区 | 15 | 1680.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1680.82 |
新洲区 | 8 | 861.73 | 0 | 0 | 1 | 40.56 | 0 | 0 | 9 | 902.29 |
汉南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 361 | 43017.56 | 29 | 1960.89 | 27 | 1307.82 | 0 | 0 | 417 | 46286.27 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-03-31 17:00:00 至 2023-04-01 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭